投資信託
投資信託でコツコツ資産形成しませんか?
- 将来に備えて資産運用を始めてみたいが、何から始めたらよいか分からない
- 個別銘柄でなく専門家の目利きに任せて幅広く資産運用したい
「長野證券」は専任アドバイザーがお客様の投資をサポートします。
投資信託は、投資家から集めた資金をひとつにまとめ、運用の専門家(ファンドマネージャー)が各ファンドの投資方針に沿って運用し、その運用成果を投資家に還元するしくみの金融商品です。複数の株、債券、地域などリスク分散投資を行います。また、投資金額や口数はその時のお客様のペースで決めることが可能です。
投資信託の特徴・魅力
1投資家に代わって「専門家が運用」 | 市場の情報収集や分析はファンドマネージャーにお任せすることができるため、日々の相場に一喜一憂することはありません。まとまった資金の一部として託すことで、個人の運用の幅が広がります。 |
---|---|
2複数の株式や債券、地域などに 「リスク分散投資」 |
資産を増やす買い方の基本は分散投資です。時間・通貨・銘柄・地域と、分散することでより安定した利益を上げる投資を期待することができるのです。 |
3コツコツ「積み立て投資」。 「少額から、気長に資産形成できます |
コツコツ決まった額を定期的に買う方法(時間分散)は、高値で買ってしまうリスクを低減することにつながります。投資信託なら1万円程度から購入することができますので、家計に無理のない範囲で検討しやすいのがメリットです。 |
長野證券の投資信託商品ラインナップ
各商品毎、重要情報シート(個別商品編)を掲載しております。PDFをご覧ください。
商品の特徴 | ファンド名 | 運用会社 | 重要情報シート | ||
---|---|---|---|---|---|
株式 | 内外 | ひふみプラス | ノーロード成長投資枠つみたて投資枠つみたてライフ | レオス・キャピタルワークス | |
まるごとひふみ100 | ノーロード成長投資枠つみたてライフ | レオス・キャピタルワークス | |||
MHAM株式オープン | 新規募集停止 | アセットマネジメントOne | |||
内外インデックス型 | たわらノーロード 全世界株式 | ノーロードつみたて投資枠 | アセットマネジメントOne | ||
国内 | MHAMジャパンオープン | アセットマネジメントOne | |||
MHAMキャピタル・グロース・オープン | アセットマネジメントOne | ||||
MHAM新興成長株オープン | 成長投資枠 | アセットマネジメントOne | |||
日本連続増配成長株オープン | 成長投資枠 | SBI岡三アセットマネジメント | |||
ニッポン成長株オープン | SBI岡三アセットマネジメント | ||||
国内インデックス型 | MHAM株式インデックスファンド225 | 成長投資枠 | アセットマネジメントOne | ||
インデックス マネジメント ファンド225 | 新規募集停止 | アセットマネジメントOne | |||
たわらノーロード TOPIX(年1回決算型) | ノーロードつみたて投資枠 | アセットマネジメントOne | |||
たわらノーロード 日経225(年1回決算型) | ノーロードつみたて投資枠 | アセットマネジメントOne | |||
海外 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) | SBI岡三アセットマネジメント | |||
米国連続増配成長株オープン | 成長投資枠 | SBI岡三アセットマネジメント | |||
新成長中国株式ファンド | アセットマネジメントOne | ||||
ひふみワールド+ | ノーロード成長投資枠つみたてライフ | レオス・キャピタルワークス | |||
東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド(年6回決算型) | 成長投資枠 | 東京海上アセットマネジメント | |||
海外インデックス型 | たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジあり) | ノーロードつみたて投資枠 | アセットマネジメントOne | ||
たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジなし) | ノーロードつみたて投資枠 | アセットマネジメントOne | |||
たわらノーロード S&P500 | ノーロードつみたて投資枠 | アセットマネジメントOne | |||
債券 | 国内 | MHAM物価連動国債ファンド | 成長投資枠 | アセットマネジメントOne | |
米国籍公募外国投信 (米ドル建) |
パトナム・インカム・ファンド | パトナム・インベストメント | |||
海外 | MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) | アセットマネジメントOne | |||
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) | SBI岡三アセットマネジメント | ||||
中国人民元ソブリンオープン | 成長投資枠 | SBI岡三アセットマネジメント | |||
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) | SBI岡三アセットマネジメント | ||||
日系外債オープン(為替ヘッジあり) | 成長投資枠 | SBI岡三アセットマネジメント | |||
日系外債オープン(為替ヘッジなし) | 成長投資枠 | SBI岡三アセットマネジメント | |||
不動産投信 | 国内インデックス型 | MHAM J-REIT インデックスファンド(毎月決算型) | アセットマネジメントOne | ||
国内インデックス型 | MHAM J-REITインデックスファンド(隔月決算型) | 成長投資枠 | アセットマネジメントOne | ||
海外 | ワールド・リート・セレクション(米国) | SBI岡三アセットマネジメント | |||
資産複合 | 内外 | GCIエンダウメントファンド(成長型) | つみたてライフ | GCIアセット・マネジメント | |
GCIエンダウメントファンド(安定型) | つみたてライフ | GCIアセット・マネジメント | |||
たわらノーロード バランス(8資産均等型)(年1回決算型) | ノーロードつみたて投資枠 | アセットマネジメントOne | |||
投資のソムリエ | 成長投資枠 | アセットマネジメントOne | |||
国内 | 東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型) | 東京海上アセットマネジメント |
商品の特徴 | ファンド名 | 運用会社 | ||
---|---|---|---|---|
資産複合 | 内外 | ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01(年1回決算型) | アセットマネジメントOne | |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02(年1回決算型) | アセットマネジメントOne | |||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03(年1回決算型) | アセットマネジメントOne | |||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11(年1回決算型) | アセットマネジメントOne |
投資信託のリスク
当社が取り扱う商品等へのご投資には、各商品等に所定の手数料等をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格の変動等による損失が生じるおそれがあります。商品ごとに手数料等およびリスクは異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面、目論見書、お客様向け資料等をお読みいただき、内容をご確認ください。