会社概要
| 商号 | 長野證券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第125号 |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役会長 岡宮照行 代表取締役社長 山田一隆 |
| 創業 | 明治33年1月 |
| 本社所在地 | 〒380-0826 長野県長野市北石堂町1448番地 電話(026)228-3003 / FAX(026)228-3004 |
| 取引所会員 | 東京証券取引所 大阪取引所 |
| 加入協会 | 日本証券業協会 一般社団法人日本投資顧問業協会 |
| 資本金 | 6億円 |
| 営業店舗 | 本店、中野支店、須坂支店、吉田支店、松本支店、諏訪支店、岡谷営業所、茅野営業所 店舗案内はこちら |
事業案内
- 有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引(以下「有価証券の売買等」という。)
- 有価証券の売買等の媒介、取次ぎ又は代理
- 取引所金融商品市場(外国金融商品市場を含む。)における有価証券の売買等の委託の媒介、取次ぎ又は代理
- 有価証券の引受け
- 有価証券の売出し
- 有価証券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い
- 投資一任契約の媒介
沿革

| 1900年(明治33年) | 岡宮芳右衛門 株式仲買業岡商会を長野市に開業 |
|---|---|
| 1913年(大正 2年) | 合資会社岡宮商会に改組 |
| 1940年(昭和15年) | 長野県有価証券業免許取得 |
| 1941年(昭和16年) | 岡宮芳右衛門 長野県有価証券業協会を創立、初代理事長に就任 |
| 1944年(昭和19年) | 岡宮證券株式会社に改組 |
| 1945年(昭和20年) | 有価証券業取締法による大蔵大臣免許を取得 |
| 1948年(昭和23年) | 証券取引委員会へ証券取引法による登録 |
| 1958年(昭和33年) | 長野市西後町606(前本社跡地)へ本社新築移転(鉄筋コンクリート3階建) |
| 1961年(昭和36年) | 岡宮興産株式会社設立 |
| 1968年(昭和43年) | 免許制移行により大蔵大臣免許取得(1、2、4号免許) |
| 1968年(昭和43年) | 東京証券業協会入会 |
| 1971年(昭和46年) | 外国証券取引開始 |
| 1973年(昭和48年) | 日本証券業協会入会 |
| 1982年(昭和57年) | 累積投資業務に係る代理業務認可(中期国債ファンド募集開始) |
| 1987年(昭和62年) | 株式先物取引取扱いの認可 |
| 1990年(平成 2年) | 累積投資業務の認可 |
| 1990年(平成 2年) | 有価証券の引受及び売出しの3号免許取得 |
| 1990年(平成 2年) | 金地金の売買取引の代理業務の認可 |
| 1991年(平成 3年) | 抵当証券販売業務開始 |
| 1998年(平成10年) | 東京証券取引所 正会員権取得 |
| 1998年(平成10年) | 金融システム改革に基づく登録制移行により登録免許取得 |
| 1998年(平成10年) | 日本投資者保護基金加入 |
| 1999年(平成11年) | 松本証券株式会社と合併 岡宮松本證券株式会社に社名変更 |
| 2000年(平成12年) | 諏訪証券株式会社買収 |
| 2000年(平成12年) | 長野證券株式会社発足 |
| 2001年(平成13年) | 保険募集業務の認可 |
| 2001年(平成13年) | 東京証券取引所総合取引参加者 |
| 2004年(平成16年) | ジャスダック証券取引所取引参加者 |
| 2008年(平成20年) | 長野市北石堂1448(前本社跡地)へ本社新築移転(免震構造6階建、総石張) |
| 2010年(平成22年) | 大阪証券取引所 正会員権取得 |
| 2010年(平成22年) | 弊社岡宮照行会長 ベスト証券人章受章 |
| 2014年(平成26年) | 長野県100年企業「信州の老舗」表彰 長野県 |
| 2024年(令和6年) | 一般社団法人日本投資顧問業協会入会 |










